Cennik strefy saun
| Usługi | poniedziałek-piątek | sobota, niedziela, święta |
|---|---|---|
| Sauny 30 min.* | 15,00 PLN | 15,00 PLN |
| Sauny 60 min. | 24,00 PLN | 26,00 PLN |
| Sauny 120 min. | 40,00 PLN | 44,00 PLN |
| Sauny cały dzień | 59,00 PLN | 65,00 PLN |
| Dopłata za 1 min. | 0.50 PLN | 0,50 PLN |
| Wypożyczenie ręcznika | 8,00 PLN | 8,00 PLN |
| Wypożyczenie szlafroka | 15,00 PLN | 15,00 PLN |
* usługa ta jest dostępna tylko dla klientów wchodzących do Strefy Saun z basenów
Karnety imienne* – Strefa saun
| Rodzaj karnetu | Cena | Bonifikata |
|---|---|---|
| Karnet 5–S60 5 wejść na Sauny 60 min. ważny 30 dni od dnia zakupu |
100,00 PLN | od 16% do 23% od 20 PLN do 30 PLN |
| Karnet 10–S60 10 wejść na Sauny 60 min. ważny 30 dni od dnia zakupu |
180,00 PLN | od 25% do 30% od 60 PLN do 80 PLN |
| Karnet 6–S120 6 wejść na Sauny 120 min. ważny 60 dni od dnia zakupu |
180,00 PLN | od 25% do 31% od 60 PLN do 84 PLN |
| Karnet 7–B.O. 7 wejść na Sauny cały dzień ważny 60 dni od dnia zakupu |
250,00 PLN | od 39% do 45% od 163 PLN do 205 PLN |
* karnety imienne pozwalają na korzystanie z zakupionych usług tylko osobie, na którą zostały zakupione
Cennik Squasha
| Godziny | Poniedziałek – Piątek | Sobota – Niedziela |
|---|---|---|
| 7.00 – 11.00 | 50,00 zł/h | 50 zł/h (dzieci, uczniowie i studenci 30 zł/h) |
| 11.00 – 16.00 | 40,00 zł/h | |
| 7.00 – 16.00 dzieci, uczniowie i studenci | 30,00 zł/h | |
| 16.00 – 22.00 | 60,00 zł/h | |
| Karnet 10h – 16.00 – 22.00 + 1 lekcja z trenerem gratis, tylko od poniedziałku do piątku |
540,00 zł | |
| Karnet 20h – 16.00 – 22.00 + 2 lekcje z trenerem gratis, tylko od poniedziałku do piątku |
1040,00 zł | |
| Lekcja z trenerem (60 min) + cena kortu (dodatkowo płatne) | 60,00 zł | |
| nauka gry w squasha dla dzieci od 5 do 12 lat (4 os. grupy) | 20 zł/60 min. | |
Cennik siłowni i fitnessu
| Cennik Siłownia, Fitness | Cena |
|---|---|
| siłownia + cardio – wejście jednorazowe (bez limitu czasowego) | 20,00 zł |
| siłownia + cardio – karnet miesięczny bez ograniczeń | 170,00 zł |
| fitness i cycling – wejście jednorazowe (1h) | 20,00 zł |
| fitness i cycling – 4 wejścia w miesiącu | 60,00 zł |
| fitness i cyling – 8 wejść w miesiącu | 110,00 zł |
| fitness i cycling – 12 wejść w miesiącu | 130,00 zł |
| fitness i cycling bez ograniczeń | 160,00 zł |
| karnet OPEN – fitness, cycling, siłownia i cardio bez ograniczeń | 200,00 zł |
| Zniżki | |
|---|---|
| klienci indywidualni – umowa roczna – płatność za rok jednorazowo | 25 % |
| klienci indywidualni – umowa roczna – płatność co miesiąc | 15 % |
| zniżki dla studentów, seniorów (+60) | 10 % |
| zniżki dla firm | indywidualnie |
Cennik sali zabaw
| Pobyt dziecka | pierwsza godzina zabawy | każda następna godzina zabawy |
|---|---|---|
| Pobyt dziecka pod opieką rodzica | 12,00 zł | 6,00 zł |
| Pobyt dziecka bez opieki rodzica | 16,00 zł | 10,00 zł |
| Grupy dzieci (min 10 osób) | godzina zabawy | dwie godziny zabawy |
|---|---|---|
| Zabawa na dużej sali, symulator gier, duży wybór strojów do przebierania się dla dzieci | 8,00 zł | - |
| Zabawa na dużej sali, symulator gier, duży wybór strojów do przebierania się dla dzieci, malowanie twarzy, modelowanie balonów, dla opiekunów: kawa, deser – gratis | - | 15,00 zł |
| Organizacja urodzin | ||
|---|---|---|
| Zabawa z animatorem, wynajęcie małej salki na przyjęcie, duży wybór strojów do przebierania się dla dzieci, zabawa na symulatorach komputerowych, zabawa na dużej sali. Inne atrakcje: malowanie twarzy i modelowanie balonów (dodatkowo płatne). | poniedziałek – piątek | 16,00 zł/os. |
| sobota – niedziela | 18,00 zł/os. | |
Zajęcia manualno-twórcze dla dzieci – Salka konferencyjna CRS
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Zajęcia jednorazowe (1,5 h) | 15,00 zł |
| Karnet miesięczny 4-5 zajęć | 12,00 zł/1 zajęcia |





Wczytywanie...